乐山市自然资源局政府信息主动公开基本目录 | ||||||||||
事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开属性 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督电话 |
机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | 机关党委(人事科)、各直属单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | □政务服务中心(行政审批局) | ||||||||
领导分工 | 领导姓名、职务、照片、工作履历、主管或分管工作、主要活动和重要讲话等 | □便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||
内设机构 | 局机关内设机构名称、职能、联系电话 | □图书馆 □档案馆 | ||||||||
下属事业单位概况 | 下属事业单位名称、职能、联系电话 | □其他 | ||||||||
政策文件 | 法律、法规 | 国家有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规和全省、国家有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 法规科(行政审批科),相关科(室) | 自该政府信息形成或者变更之日起3个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社 会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端□微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | ■政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏□电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府有关有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规 | □图书馆 □档案馆 | ||||||||
其他政策文件 | 省自然资源厅以省委、省政府名义制定或自然资源厅制定的政策性文件,市自然资源局以市委、市政府名义制定或自然资源局制定的政策性文件 | □其他 | ||||||||
宣传报道 | 政务动态 | 自然资源局政务要闻、通知公告、工作动态、机关党建等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 各科(室)、直属单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏□电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
依申请公开和公开年报 | 政府信息公开指南 | 局政府信息主动公开范围、时限等;依申请公开受理机构、申请方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
政府信息公开报告 | 局政府信息公开年度报告 | 次年3月31日前 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理等);在线受理申请表 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | □其他 | |||||||
新闻发布及领导访谈 | 新闻发布会 | 新闻发布会制度、新闻发言人,新闻发布会时间、地点、发布内容等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的实施意见》 | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
领导访谈 | 访谈主题、时间、详细内容等 | □其他 | ||||||||
专项工作(重点领域信息) | “放管服”改革 | 改革动态、“双随机一公开”(市场主体名录库、执法检查人员名录库、抽查结果公示)、“双公示”(行政许可、行政处罚结果公示) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 法规科(行政审批科) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
重大建设项目 | 重大建设项目的批准和实施情况 | 各科(室)、直属单位 | □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
民生工程 | 地灾治理和避让搬迁工程等执行情况 | 地质勘查与灾害防治科 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
脱贫攻坚 | 脱贫攻坚项目批准实施情况和工作推进情况 | 国土空间用途管制科、国土空间生态保护科、地质勘查与灾害防治科、机关党委(人事科)及相关科(室) | □其他 | |||||||
行政许可 | 市以上建设项目用地预审;建设项目压覆重要矿产资源审批;采矿权新立、延续、变更登记发证与注销登记;采矿权转让审批; | 每一项行政许可的权力类型、权力名称、行使层级、办事指南、审批结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 法规科(行政审批科)、国土空间用途管制科、自然资源所有者权益科、国土空间生态保护科、矿产资源开发管理科、地质勘查与灾害防治科、自然资源开发利用科。 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
开采矿产资源划定矿区范围批准;矿山地质环境保护及治理恢复方案审查;政府投资的地质灾害治理工程竣工验收;建设用地改变用途审核;划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租审核;乡(镇)村企业使用集体建设用地审批;乡(镇)村公共设施、公益事业建设使用集体建设用地审批;临时用地审批;土地复垦验收确认;土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查;矿山闭坑地质报告审批;建设占用耕地补充审核;国有建设用地使用权协议出让审核;国有未利用地占用审核; | □政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | |||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
行政处罚 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的处罚;对依法收回土地使用权当事人拒不交出土地、临时使用土地期满拒不归还或者不按照批准的用途使用国有土地的处罚; | 每一项行政处罚的权力类型、权力名称、行使层级、处罚结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号 | 法规科(行政审批科)、督察与执法监察科、执法支队。 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
对买卖或者以其他形式非法转让土地的处罚;对违反规定占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的,或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的处罚;对违反规定拒不履行土地复垦义务的处罚;对擅自将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的处罚;对建设项目施工和地质勘查临时占用耕地,逾期不恢复种植条件的处罚;对违反规定破坏或者擅自改变基本农田保护区标志的处罚;对违反规定使用虚假文件骗取土地登记或者涂改、伪造土地登记凭证的处罚;对违反规定未取得勘查许可证擅自进行勘查工作、超越批准的勘查区块范围进行勘查工作的处罚;对未经批准擅自进行滚动勘探开发、边探边采或者试采的处罚;对擅自印制或者伪造、冒用勘查许可证、采矿许可证的处罚;对违反规定未完成最低勘查投入、已经领取勘查许可证的勘查项目满6个月未开始施工或者施工后无故停止勘查工作满6个月的处罚;对探矿权人不按规定备案、报告有关情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚;对违反规定转让探矿权、采矿权的处罚;对违反规定不办理勘查许可证、采矿许可证变更、延续或注销登记手续的处罚;对违反规定不按期缴纳《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》规定费用的处罚;对违反规定未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的处罚;对超越批准的矿区范围采矿的处罚;对买卖、出租或者以其他形式非法转让矿产资源的处罚;对违反规定采取破坏性的开采方法开采矿产资源的处罚;对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的处罚;对开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率连续2年达不到规定指标要求的处罚;对违反规定侵占、损毁地质环境保护工程设施、设备的处罚;对违反规定未进行地质环境影响评价的处罚;对应当编制矿山地质环境保护与治理恢复方案而未编制的,或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式,未重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案并经原审批机关批准的处罚对未按照批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案治理的,或者在山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复的处罚;对未按期缴存矿山地质环境治理恢复保证金的处罚;对探矿权人未采取治理恢复措施的处罚;对扰乱、阻碍矿山地质环境保护与治理恢复工作,侵占、损坏、损毁矿山地质环境监测设施或者矿山地质环境保护与治理恢复设施的处罚; | □政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | |||||||
对拒绝地质矿产行政主管部门行使检查权,或在被检查时弄虚作假,拒报或谎报地质环境勘查、监测和评价资料的,未按时提交或拒不提交矿产资源开发利用情况年度报告的处罚; | □移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | |||||||
对违反规定未经批准利用地质遗迹,对其造成危害或破坏的处罚;对未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估,配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚;对违反规定对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理的处罚;对违反规定在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的处罚;对违反规定在地质灾害危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况,在地质灾害治理工程勘查、设计、施工以及监理活动中弄虚作假、降低工程质量的处罚;对违反规定伪造、变造、买卖地质灾害危险性评估资质证书、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理资质证书的处罚;对违反规定侵占、损毁、损坏地质灾害监测设施或者地质灾害治理工程设施的处罚;对未依照规定的期限汇交地质资料的处罚;对伪造地质资料或者在地质资料汇交中弄虚作假的处罚;对采矿权人不依照规定提交年度报告、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚;对违反规定转让房地产开发项目(土地使用权)的处罚;对不按规定测绘矿山(井)采矿工程平面图或井上井下采矿工程对照图的处罚;对违反规定无资质证书或者超越其资质等级许可的范围承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工及监理业务的处罚;对违反规定以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务的处罚;对违反规定未经古生物化石专家评审擅自采掘古生物化石,未将采掘报告提交备案,未提交采掘的古生物化石清单或者提交虚假清单,将采掘的古生物化石用于经营活动,故意损毁、破坏重点保护的古生物化石、产地以及采掘现场的处罚;对未经批准发掘古生物化石、未按照批准的发掘方案发掘古生物化石的处罚;对单位或者个人在生产、建设活动中发现古生物化石不报告的处罚;对单位或者个人违反规定,收藏违法获得或者不能证明合法来源的重点保护古生物化石的处罚;对古生物化石发掘单位未按照规定移交发掘的古生物化石的处罚;对古生物化石收藏单位不符合收藏条件收藏古生物化石的处罚;对古生物化石收藏单位未按照规定建立对本单位收藏的古生物化石档案的处罚;对国有收藏单位将其收藏的重点保护古生物化石违法转让、交换、赠与给非国有收藏单位或者个人的处罚;对古生物化石收藏单位之间未经批准转让、交换、赠与其收藏的重点保护古生物化石的处罚对单位或者个人将其收藏的重点保护古生物化石转让、交换、赠与、质押给外国人或者外国组织的处罚;对地质灾害评估、治理、监理资质单位违反规定不及时办理资质证书变更、注销手续的处罚对地质灾害评估、治理、监理资质单位不按规定进行备案的处罚;对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的处罚;对农村村民因迁建住宅等原因,对原有宅基地逾期不复垦,或者拒不交由农村集体经济组织安排使用的处罚;对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的处罚;对违反规定占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的处罚;对政府关闭煤矿未达相应关闭要求的处罚;对县级以上人民政府国土资源主管部门及其他有关部门工作人员,利用职务上的便利,将国有古生物化石非法占为己有的处罚;对伪造、变造不动产权属证书、不动产登记证明,或者买卖、使用伪造、变造的不动产权属证书、不动产登记证明的处罚;对在土地利用总体规划制定前已建的不符合土地利用总体规划确定的用途的建筑物、构筑物重建、扩建的处罚;对矿山企业造成资源破坏损失的处罚;对违反《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》相关规定的处罚;对违反《地质遗迹保护管理规定》的处罚;对《土地复垦条例》实施前已经办理建设用地手续或者领取采矿许可证,本条例施行后继续从事生产建设活动造成土地损毁的土地复垦义务人未按照规定补充编制土地复垦方案的处罚;对土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资;土地复垦义务人未按照《土地复垦条例实施办法》规定预存土地复垦费用的的处罚;对土地复垦义务人未按照规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的处罚;对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况;土地复垦义务人未按照规定备案土地复垦方案、土地复垦规划设计;土地复垦义务人未按照规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施的处罚;对土地复垦义务人应当缴纳土地复垦费而不缴纳的处罚;对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的处罚;对收购、运输违法采出矿产品的处罚;对因勘查、开采矿产资源造成矿山地质环境破坏或地质灾害的处罚; | □手机短信推送 □电视 | □政策解读 | ||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
行政征收 | 矿业权出让收益征收; 矿业权占用费征收 | 每一项行政征收的权力类型、权力名称、行使层级 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 矿产资源开发管理科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
行政检查 | 对违反土地管理法律、法规的监督检查;对基本农田保护的监督检查;对节约集约利用土地的监督检查;对古生物化石保护的监督检查;对矿产资源勘查、开采的监督检查;对地热、矿泉水水源地的监督检查; | 每一项行政检查的权力类型、权力名称、行使层级、检查结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 督察与执法监管科、国土空间生态保护科、地质勘查与灾害防治科、自然资源开发利用科、矿产资源管理监督科、执法监察支队 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
行政奖励 | 对勘查、开发、保护矿产资源和进行科学技术研究的奖励;对地质灾害防治的奖励;对基本农田保护的奖励;对古生物化石保护的奖励; | 每一项行政奖励的权力类型、权力名称、行使层级 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 法规科(行政审批科)、相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
其他行政权力 | 收回国有土地使用权; 对无权批准征收、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的,超越批准权限非法批准占用土地的,不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的,或者违反法律规定的程序批准占用、征收土地的处理;企业改制土地资产处置 | 每一项其他行政权力的权力类型、权力名称、行使层级 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 法规科(行政审批科)、相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
公共服务事项 | 不动产登记资料查询;采矿权抵押备案; | 每一项公共服务事项的名称、设立依据、服务对象、行使层级 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省公共服务事项目录(2018年版)》 | 矿产资源管理监督科、市不动产登记中心 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
规划计划 | 乐山市国土空间规划及相关专项规划,现行乐山市总体规划及相关专项规划、乐山市土地利用总体规划 | 规划初步成果批前公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 国土空间规划科 | 公告的时间不得少于三十日 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端□微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 |
□政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
规划成果批后公布 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | □信息公告栏□电子信息屏 | □其他 | |||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) |
||||||||||
地质矿产类规划 | 矿产资源总体规划等规划的文本信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省城乡规划条例》(第四十八条) | 矿产资源管理监督科 | 建设工程设计方案总平面图自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内公开;其余为自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ||||||
地质环境类规划 | 地质灾害防治规划等规划的文本信息 | 地质勘查与灾害防治科 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
建设工程设计方案总平面图 | 建设工程设计方案总平面图 | 建设工程规划管理科 | ||||||||
土地供应计划 | 年度建设用地供应计划公示及执行情况等信息 | 自然资源开发利用科 | □其他 | |||||||
土地管理 | 征地信息 | 经省政府批准的用地批复文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省国土资源厅办公室关于印发<四川省省级征地信息公开批平台建设工作实施方案>的通知》(川国土资办发〔2017〕5号)四川省省级征地信息公开批平台建设工作实施方案> | 国土空间生态保护科、市土地管理事务所 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。其中由市本级组卷上报省上批次(高新区、单独选址除外)涉及的征地告知书、一书四方案,在省自然资源厅公开征地批文后10个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
土地变更调查 | 年度土地变更调查主要数据 | 调查确权科 | □广播 □报刊 | □现场宣讲 | ||||||
土地出让 | 招拍挂公告及成交结果公示 | 市土地矿权交易中心 | □信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | ||||||
基准地价 | 乐山市中心城区基准地价结果 | 自然资源开发利用科 | □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
城市地价动态监测 | 中心城区地价监测结果 | □便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||
闲置土地 | 尚未处置的闲置土地、进入处置程序的闲置土地结果公示 | 执法支队、自然资源开发利用科 | ||||||||
耕地保护 | 市级政府耕地保护责任目标履行情况通报 | 国土空间生态保护科 | □其他 | |||||||
地质矿产管理 | 采矿权出让转让 | 公告及结果公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 矿产资源管理监督科、市土地矿权交易中心 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
矿业权评估 | 公告及结果公示 | □信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
矿业权人勘查开采信息公示成果 | 年度信息、异常名录等 | |||||||||
矿产资源储量 | 储量评审备案公示,包括矿业权人、评审机构、矿种、勘查单位等 | □图书馆 □档案馆 | ||||||||
地质环境管理 | 地质灾害防治 | 地质灾害预警预报等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 地质勘查与灾害防治科、地环站 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
地质环境管理 | 矿山地质环境保护等 | □其他 | ||||||||
执法监察 | 违法案件立案查处 | 查处主要依据、程序等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 督察与执法监管科、执法支队 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
典型案件 | 典型国土资源违法案件公开 | □其他 | ||||||||
科技管理 | 科学技术普及 | 重大科普活动通知以及国土资源科普成果展示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 机关党委(人事科) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
人事教育 | 人事任免 | 人事任免公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 机关党委(人事科) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 乐山市自然资源局政府信息公开咨询电话:0833-2487710 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
